Kenndaten |
Stand September 2010 |
|||
| Anzahl Schüler & Schülerinnen | 994 |
||
| Kindergarten | 178 |
||
| Primarschule | 580 |
||
| Oberstufe | 236 |
||
| Anzahl Klassen | 55 |
||
| Kindergarten | 10 |
||
| Primarschule | 32 |
||
| Oberstufe | 13 |
||
| Anzahl Lehrpersonen | 122 |
||
| Kindergarten | 16 |
||
| Primarschule | 56 |
||
| Oberstufe | 25 |
||
| Hauswirtschaft/Textiles Gestalten | 9 |
||
| Logopädie/Psychmotorik | 16 |
||
| Anzahl Schulhäuser | 11 | ||
| Kindergarten | 3 | ||
| Primar- und Oberstufe | 8 | ||
| Anzahl Hauswarte | 6 | ||
| Anzahl Mitarbeitende Schuladministration/Schulleitung (exkl. Lernende) | 8 |
Stand März 2009 |
|||
| Anzahl Schüler & Schülerinnen | |||
| Kindergarten | 174 |
||
| Primarschule | 540 |
||
| Sekundarstufe 1 | 269 |
||
| Anzahl Klassen | 57 |
||
| Anzahl Lehrpersonen | 123 |
||
| Anzahl Schulhäuser | |||
| Kindergarten | 3 |
||
| Primar- und Oberstufe | 8 |
||
| Anzahl Hauswarte | 9 |
||
| Anzahl Mitarbeitende Schuladministration und Schulleitung (inkl. Lernende) | 8 |
||
| Anzahl Mitarbeitende Spezialdienste | 8 |
Stand März 2008 |
|||
| Anzahl Schüler & Schülerinnen | |||
| Kindergarten | 164 |
||
| Primarschule | 563 |
||
| Sekundarstufe 1 | 268 |
||
| Anzahl Klassen | 57 |
||
| Anzahl Lehrpersonen | 127 |
||
| Anzahl Schulhäuser | |||
| Kindergarten | 3 |
||
| Primar- und Oberstufe | 8 |
||
| Anzahl Hauswarte | 8 |
||
| Anzahl Mitarbeitende Schuladministration und Schulleitung (inkl. Lernende) | 8 |
||
| Anzahl Mitarbeitende Spezialdienste | 7 |